螺纹规格d(mm) | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
螺栓 | S | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
k | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | |
l | 35~75 | 45~130 | 50~160 | 55~220 | 60~240 | 65~260 | 70~260 | |
螺母 | S | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
M | 12.3 | 17.1 | 20.7 | 23.6 | 24.2 | 27.6 | 30.7 | |
垫圈 | d | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
ds | 25 | 33 | 40 | 42 | 47 | 52 | 56 | |
S | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
公称截面积(ASmm2) | 84.3 | 157 | 245 | 303 | 353 | 459 | 561 | |
性能等级 | 抗拉强度Mpa | 屈服强度Mpa | 延伸率δ5% | 冲击韧性J/cm | 收缩率% | 连接副扭矩系数 | ||
平均值 | 标准偏差 | |||||||
10.9S | 1040~1240 | ≥940 | ≥10 | ≥59 | ≥42 | 0.11~0.15 | ≤0.01 | |
8.8S | 830~1030 | ≥660 | ≥12 | ≥45 | ||||
螺栓长度计算方法(mm) | ||||||||
螺栓直径 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
附加长度 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
公司提供钢结构绿色建筑、广州建筑总承包公司、钢结构公司等服务,欢迎新老客户前来咨询,可登录我们的官方网站:http://www.huaju168.com/